| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,可存储液体种类,可存储液体容量,可存储气体种类,可存储气体容量,可存储固体种类,可存储固体容量,仓库状态,备注 |
| 物料管理 | 物料编码,物料名称,物料分类,物料单位,物料规格,物料品牌,包装方式,库存上限,库存下限,报警数量,物料状态,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,员工名称,所属部门,职位,联系电话,身份证号码,性别,出生日期,入职日期,离职日期,状态,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,物料名称,订单数量,订单时间,交货地址,收货人,联系电话,订单状态,备注 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商名称,物料名称,进货数量,进货时间,进货价格,进货状态,备注 |
| 出货管理 | 出货单号,客户名称,物料名称,出货数量,出货时间,出货价格,出货状态,备注 |
| 库存管理 | 物料名称,物料分类,物料规格,物料单位,可用库存,占用库存,冻结库存,库存状态,备注 |
| 配送管理 | 配送单号,客户名称,订单编号,配送员,配送时间,配送状态,备注 |
| 报损报废管理 | 报损报废单号,物料名称,报损报废数量,报损报废时间,报损报废原因,处理方式,处理结果,备注 |
| 联系人管理 | 联系人姓名,联系电话,电子邮箱,职位,所属公司,所属部门,备注 |
| 运输工具管理 | 车辆编号,车牌号,车辆类型,所属公司,所属部门,运输能力,载重量,维修记录,车辆状态,备注 |
| 系统日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
| 维护保养管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,保养周期,保养内容,维护记录,保养记录,备注 |
| 报表统计管理 | 字段名称,统计周期,统计单位,统计范围,统计方法,报表图表类型,报表样式,报表标题,报表内容,备注 |
| 支付管理 | 付款单号,付款金额,付款时间,付款方式,付款人,收款人,付款状态,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,物料名称,采购数量,采购价格,采购时间,采购状态,备注 |
| 财务管理 | 应付款项,应收款项,实付款项,实收款项,账户余额,资金流向,报表记录,备注 |
| 交易管理 | 交易单号,交易时间,交易类型,交易对象,交易金额,交易状态,备注 |
| 安全管理 | 安全计划,安全培训,事故处理,安全检查,安全改进,安全记录,备注 |
| 系统设置管理 | 用户管理,权限管理,角色管理,日志管理,参数设置,其他管理,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|